| 734766 | 4 | |
| 735793 | 4 |
Die Klausureinsicht ist möglich in Raum 1.08.117 am Freitag, den 18.5. um 16:30 oder am Dienstag, den 22.5. um 17 Uhr.
| 735286 | 4 | |
| 733477 | 4 | |
| 734436 | 2 | |
| 735273 | 1 | |
| 734554 | 3 | |
| 734339 | 1 | |
| 734525 | 1 | |
| 736210 | 4 | |
| 734863 | 3 | |
| 735961 | 2 | |
| 734327 | 2 | |
| 734606 | 2 | |
| 736008 | 2 | |
| 734594 | 2 | |
| 734280 | 2 | |
| 736243 | 3 | |
| 734271 | 4 | |
| 734461 | 4 | |
| 734591 | 2 | |
| 734624 | 3 | |
| 734464 | 3 | |
| 734649 | 1 | |
| 735773 | 2 | |
| 735437 | 3 | |
| 735828 | 4 | |
| 735996 | 1 | |
| 716713 | 3 | |
| 735222 | 4 | |
| 710591 | 2 | |
| 736293 | 3 | |
| 734875 | 1 | |
| 734799 | 2 | |
| 735870 | 4 | |
| 734283 | 4 | |
| 736079 | 1 |
| 734934 | 2 | |
| 735805 | 4 | |
| 734598 | 1 | |
| 730528 | 4 | |
| 735098 | 2 | |
| 710470 | 4 | |
| 710900 | 3 | |
| 735102 | 3 | |
| 735429 | 4 | |
| 730265 | 4 |
Die besten Klausurergebnisse erzielten 734525 mit 40/40,
und 734649, 734875 und 734598 mit jeweils 38/40 oder 39/40
Punkten. Herzlichen Glückwünsch!
Die Klausureinsicht ist möglich (Raum 1.08.117): zunächst am Freitag, den 20.4. ab 15 Uhr.